YAYASAN PEDULI PENDIDIKAN ANAK INDONESIA

REKAPITULASI JUMLAH WARGA BELAJAR

NO NAMA KELOMPOK BELAJAR 2011   JENIS  KELAMIN  TOTAL 
L P
1 KB. OMA ATAWUWUR-KEMBARA SAKTI  264 134 130 264
2 KB. OMA ATAWUWUR- Paket B KEMBARA SAKTI  51 23 28 51
3 KB. PUTRA KALIKASA-EMBARA BUDI  52 21 31 52
4 KB. PUTRA LEMBATA-HAMPARAN BADAI  87 54 33 87
5 KB. LOMPO BATANG-SAHABAT 46 60 17 43 60
6 KB. MALINO - GEMALA PURA  72 36 36 72
7 KB. KI HAJAR DEWANTARA-JERAGAN BISTARI  47 22 25 47
8 KB. KASIH BUNDA-BAIDURI AYU 69 28 41 69
9 KB. SULTAN HASANUDDIN-FELDA KALABAKAN  100 55 45 100
10 KB. SULTAN HASANUDDIN- Paket B FELDA KALABAKAN  11 6 5 11
11 KB. HARAPAN BANGSA-CENDERAWASIH  116 40 76 116
12 KB. CAHAYA BAPAK-FAJAR HARAPAN 74 39 35 74
13 KB. TUNAS MUDA-FELDA UMAS  90 47 43 90
14 KB. SINAR PELITA - SAHABAT 52 38 12 26 38
           
T O T A L  1131  534 597 1131

KELOMPOK BELAJAR PKBM AL FIRDAUS

Oma Atawuwur Paket A Kembara Sakti
Oma Atawuwur Paket B Kembara Sakti
Putra Kalikasa Embara Budi
Putra Lembata Hamparan Badai
Lompo Batang Sahabat 46
Malino Gemala Pura
Ki Hajar Dewantara Jeragan Bistari
Kasih Bunda Baiduri Ayu
Sultan Hasanuddin Paket A Kalabakan
Sultan Hasanuddin Paket B Kalabakan
Harapan Bangsa Cendrawasih
Cahaya Bapak Fajar harapan
Tunas Muda Felda Umas
Sinar Pelita Sahabat 52